11 |
day |
objects |
19 | 0.0 |
20 | 3.0 |
21 | 1792.0 |
22 | 1792.0 |
23 | 1792.0 |
24 | 1792.0 |
25 | 1792.0 |
26 | 1792.0 |
27 | 1792.0 |
28 | 1792.0 |
29 | 1792.0 |
30 | 1792.0 |
|
|
12 |
day |
objects |
1 | 1792.0 |
2 | 1792.0 |
3 | 1792.0 |
4 | 1792.0 |
5 | 2019.0 |
6 | 2019.0 |
7 | 2019.0 |
8 | 2019.0 |
9 | 2019.0 |
10 | 2019.0 |
11 | 2019.0 |
12 | 2019.0 |
13 | 2019.0 |
14 | 2019.0 |
15 | 2019.0 |
16 | 2019.0 |
17 | 2087.0 |
18 | 2601.0 |
19 | 2601.0 |
20 | 2601.0 |
21 | 2601.0 |
22 | 2601.0 |
23 | 2601.0 |
24 | 2601.0 |
25 | 2601.0 |
26 | 2601.0 |
27 | 2601.0 |
28 | 2601.0 |
29 | 2601.0 |
30 | 2601.0 |
31 | 2601.0 |
|
|
1 |
day |
objects |
1 | 2601.0 |
2 | 2601.0 |
3 | 2601.0 |
4 | 2601.0 |
5 | 2601.0 |
6 | 2601.0 |
7 | 2601.0 |
8 | 2601.0 |
9 | 2601.0 |
10 | 2601.0 |
11 | 2601.0 |
12 | 2601.0 |
13 | 2601.0 |
14 | 2601.0 |
15 | 2601.0 |
16 | 2601.0 |
17 | 2601.0 |
18 | 2601.0 |
19 | 2601.0 |
20 | 2601.0 |
21 | 2601.0 |
22 | 2601.0 |
23 | 2601.0 |
24 | 2601.0 |
25 | 2601.0 |
26 | 2601.0 |
27 | 2601.0 |
28 | 2641.0 |
29 | 2641.0 |
30 | 2641.0 |
31 | 2641.0 |
|
|
2 |
day |
objects |
1 | 2641.0 |
2 | 2641.0 |
3 | 2641.0 |
4 | 2641.0 |
5 | 2641.0 |
6 | 2641.0 |
7 | 2641.0 |
8 | 2641.0 |
|
|
6 |
day |
objects |
28 | 2758.0 |
29 | 2758.0 |
30 | 2758.0 |
|
|
7 |
day |
objects |
1 | 2758.0 |
2 | 2758.0 |
3 | 2758.0 |
4 | 2758.0 |
5 | 2758.0 |
6 | 2758.0 |
7 | 2758.0 |
8 | 2758.0 |
9 | 2758.0 |
10 | 2758.0 |
11 | 2758.0 |
12 | 2815.0 |
13 | 2815.0 |
14 | 2815.0 |
15 | 2815.0 |
16 | 2815.0 |
|
|
9 |
day |
objects |
26 | 2863.0 |
27 | 2863.0 |
28 | 2863.0 |
29 | 2863.0 |
30 | 2863.0 |
|
|
10 |
day |
objects |
1 | 2863.0 |
2 | 2863.0 |
3 | 2863.0 |
4 | 2863.0 |
5 | 2863.0 |
6 | 2863.0 |
7 | 2863.0 |
8 | 2863.0 |
9 | 2863.0 |
10 | 2863.0 |
11 | 2863.0 |
12 | 2863.0 |
13 | 2863.0 |
|
|
11 |
day |
objects |
8 | 2877.0 |
9 | 2877.0 |
10 | 2877.0 |
11 | 2877.0 |
12 | 2879.0 |
13 | 2889.0 |
14 | 2889.0 |
15 | 2889.0 |
16 | 2889.0 |
17 | 2889.0 |
18 | 2889.0 |
19 | 2889.0 |
20 | 2889.0 |
21 | 2889.0 |
22 | 2889.0 |
23 | 2889.0 |
24 | 2889.0 |
25 | 2889.0 |
26 | 2889.0 |
27 | 2889.0 |
28 | 2889.0 |
29 | 2889.0 |
30 | 2889.0 |
|
|
12 |
day |
objects |
1 | 2889.0 |
2 | 2889.0 |
3 | 2889.0 |
4 | 2889.0 |
5 | 2889.0 |
6 | 2889.0 |
|
|
7 |
day |
objects |
29 | 3159.0 |
30 | 3159.0 |
31 | 3159.0 |
|
|
8 |
day |
objects |
1 | 3159.0 |
2 | 3159.0 |
3 | 3159.0 |
4 | 3159.0 |
5 | 3159.0 |
6 | 3159.0 |
7 | 3159.0 |
8 | 3159.0 |
9 | 3159.0 |
10 | 3159.0 |
11 | 3159.0 |
12 | 3159.0 |
13 | 3159.0 |
14 | 3159.0 |
15 | 3159.0 |
16 | 3159.0 |
17 | 3159.0 |
18 | 3159.0 |
19 | 3159.0 |
20 | 3159.0 |
21 | 3159.0 |
22 | 3160.0 |
25 | 3160.0 |
|
|
9 |
day |
objects |
19 | 3160.0 |
20 | 3160.0 |
22 | 3160.0 |
26 | 3160.0 |
|
|
|
11 |
day |
objects |
6 | 3160.0 |
7 | 3160.0 |
13 | 3160.0 |
19 | 3160.0 |
|
|
|
1 |
day |
objects |
28 | 3196.0 |
29 | 3196.0 |
30 | 3196.0 |
|
|
2 |
day |
objects |
11 | 3196.0 |
13 | 3196.0 |
16 | 3196.0 |
17 | 3196.0 |
|
|
|
4 |
day |
objects |
9 | 3224.0 |
16 | 3224.0 |
21 | 3224.0 |
|
|
|
4 |
day |
objects |
5 | 3283.0 |
28 | 3318.0 |
29 | 3318.0 |
30 | 3318.0 |
|
|
5 |
day |
objects |
1 | 3318.0 |
2 | 3318.0 |
3 | 3318.0 |
4 | 3318.0 |
5 | 3318.0 |
6 | 3318.0 |
7 | 3318.0 |
8 | 3318.0 |
9 | 3318.0 |
10 | 3321.0 |
11 | 3325.0 |
12 | 3328.0 |
13 | 3328.0 |
14 | 3328.0 |
15 | 3328.0 |
16 | 3328.0 |
17 | 3330.0 |
18 | 3330.0 |
19 | 3330.0 |
20 | 3330.0 |
21 | 3330.0 |
22 | 3330.0 |
23 | 3330.0 |
24 | 3330.0 |
25 | 3330.0 |
26 | 3330.0 |
27 | 3330.0 |
28 | 3330.0 |
29 | 3330.0 |
30 | 3330.0 |
31 | 3330.0 |
|
|
6 |
day |
objects |
1 | 3330.0 |
2 | 3330.0 |
3 | 3330.0 |
4 | 3330.0 |
5 | 3330.0 |
6 | 3330.0 |
7 | 3330.0 |
8 | 3334.0 |
9 | 3334.0 |
10 | 3334.0 |
11 | 3334.0 |
12 | 3334.0 |
13 | 3334.0 |
14 | 3334.0 |
15 | 3334.0 |
16 | 3334.0 |
17 | 3334.0 |
18 | 3334.0 |
19 | 3334.0 |
20 | 3334.0 |
21 | 3334.0 |
22 | 3334.0 |
23 | 3334.0 |
24 | 3334.0 |
25 | 3334.0 |
26 | 3334.0 |
27 | 3334.0 |
28 | 3334.0 |
29 | 3334.0 |
30 | 3334.0 |
|
|
7 |
day |
objects |
1 | 3334.0 |
2 | 3334.0 |
3 | 3334.0 |
4 | 3334.0 |
5 | 3334.0 |
6 | 3334.0 |
7 | 3335.0 |
8 | 3335.0 |
9 | 3335.0 |
10 | 3335.0 |
11 | 3335.0 |
12 | 3335.0 |
13 | 3335.0 |
14 | 3335.0 |
15 | 3335.0 |
16 | 3335.0 |
17 | 3335.0 |
18 | 3335.0 |
19 | 3335.0 |
20 | 3335.0 |
21 | 3335.0 |
22 | 3335.0 |
23 | 3335.0 |
24 | 3335.0 |
25 | 3335.0 |
26 | 3335.0 |
27 | 3335.0 |
28 | 3335.0 |
29 | 3335.0 |
30 | 3335.0 |
31 | 3335.0 |
|
|
8 |
day |
objects |
1 | 3335.0 |
2 | 3335.0 |
3 | 3335.0 |
4 | 3335.0 |
5 | 3335.0 |
6 | 3335.0 |
7 | 3335.0 |
8 | 3335.0 |
9 | 3335.0 |
10 | 3335.0 |
11 | 3335.0 |
12 | 3335.0 |
13 | 3335.0 |
14 | 3335.0 |
15 | 3335.0 |
16 | 3335.0 |
17 | 3335.0 |
18 | 3335.0 |
19 | 3335.0 |
20 | 3335.0 |
21 | 3335.0 |
22 | 3335.0 |
23 | 3343.0 |
24 | 3351.0 |
25 | 3351.0 |
26 | 3351.0 |
27 | 3351.0 |
28 | 3351.0 |
29 | 3351.0 |
30 | 3351.0 |
31 | 3351.0 |
|
|
9 |
day |
objects |
1 | 3351.0 |
2 | 3351.0 |
3 | 3351.0 |
4 | 3351.0 |
5 | 3351.0 |
6 | 3351.0 |
7 | 3351.0 |
8 | 3351.0 |
9 | 3351.0 |
10 | 3351.0 |
11 | 3351.0 |
12 | 3351.0 |
13 | 3351.0 |
14 | 3351.0 |
15 | 3351.0 |
16 | 3351.0 |
17 | 3351.0 |
18 | 3351.0 |
19 | 3351.0 |
20 | 3355.0 |
21 | 3363.0 |
22 | 3365.0 |
23 | 3365.0 |
24 | 3365.0 |
25 | 3365.0 |
26 | 3365.0 |
27 | 3365.0 |
28 | 3365.0 |
29 | 3365.0 |
30 | 3365.0 |
|
|
10 |
day |
objects |
1 | 3365.0 |
2 | 3365.0 |
3 | 3365.0 |
4 | 3365.0 |
5 | 3365.0 |
6 | 3365.0 |
7 | 3365.0 |
8 | 3365.0 |
9 | 3365.0 |
10 | 3365.0 |
11 | 3365.0 |
12 | 3365.0 |
13 | 3365.0 |
14 | 3368.0 |
15 | 3368.0 |
16 | 3368.0 |
17 | 3369.0 |
18 | 3366.0 |
19 | 3366.0 |
20 | 3366.0 |
21 | 3366.0 |
22 | 3366.0 |
23 | 3366.0 |
24 | 3366.0 |
25 | 3366.0 |
26 | 3366.0 |
27 | 3366.0 |
28 | 3366.0 |
29 | 3366.0 |
30 | 3366.0 |
31 | 3366.0 |
|
|
11 |
day |
objects |
1 | 3366.0 |
2 | 3366.0 |
3 | 3366.0 |
4 | 3366.0 |
5 | 3366.0 |
6 | 3366.0 |
7 | 3366.0 |
8 | 3366.0 |
9 | 3366.0 |
10 | 3366.0 |
11 | 3366.0 |
12 | 3366.0 |
13 | 3366.0 |
14 | 3366.0 |
15 | 3366.0 |
16 | 3366.0 |
17 | 3366.0 |
18 | 3366.0 |
19 | 3366.0 |
20 | 3366.0 |
21 | 3366.0 |
22 | 3366.0 |
23 | 3366.0 |
24 | 3366.0 |
25 | 3366.0 |
26 | 3366.0 |
27 | 3366.0 |
28 | 3366.0 |
29 | 3366.0 |
30 | 3366.0 |
|
|
12 |
day |
objects |
1 | 3366.0 |
2 | 3366.0 |
3 | 3366.0 |
4 | 3366.0 |
5 | 3366.0 |
6 | 3366.0 |
7 | 3366.0 |
8 | 3366.0 |
9 | 3366.0 |
10 | 3366.0 |
11 | 3366.0 |
12 | 3366.0 |
13 | 3366.0 |
14 | 3366.0 |
15 | 3366.0 |
16 | 3366.0 |
17 | 3366.0 |
18 | 3366.0 |
19 | 3366.0 |
20 | 3366.0 |
21 | 3366.0 |
22 | 3366.0 |
23 | 3366.0 |
24 | 3366.0 |
25 | 3366.0 |
26 | 3366.0 |
27 | 3366.0 |
28 | 3366.0 |
29 | 3366.0 |
30 | 3366.0 |
31 | 3366.0 |
|
|
1 |
day |
objects |
1 | 3366.0 |
2 | 3366.0 |
3 | 3366.0 |
4 | 3366.0 |
5 | 3366.0 |
6 | 3366.0 |
7 | 3366.0 |
8 | 3366.0 |
9 | 3366.0 |
10 | 3366.0 |
11 | 3366.0 |
12 | 3366.0 |
13 | 3366.0 |
14 | 3366.0 |
15 | 3366.0 |
16 | 3366.0 |
17 | 3366.0 |
18 | 3367.0 |
19 | 3367.0 |
20 | 3371.0 |
21 | 3371.0 |
22 | 3371.0 |
23 | 3371.0 |
24 | 3371.0 |
25 | 3371.0 |
26 | 3371.0 |
27 | 3371.0 |
28 | 3371.0 |
29 | 3371.0 |
30 | 3371.0 |
31 | 3371.0 |
|
|
2 |
day |
objects |
1 | 3371.0 |
2 | 3371.0 |
3 | 3371.0 |
4 | 3371.0 |
5 | 3371.0 |
6 | 3371.0 |
7 | 3371.0 |
8 | 3371.0 |
9 | 3371.0 |
10 | 3371.0 |
11 | 3371.0 |
12 | 3371.0 |
13 | 3371.0 |
14 | 3371.0 |
15 | 3371.0 |
16 | 3371.0 |
17 | 3371.0 |
18 | 3371.0 |
19 | 3371.0 |
20 | 3371.0 |
21 | 3371.0 |
22 | 3371.0 |
23 | 3371.0 |
24 | 3371.0 |
25 | 3371.0 |
26 | 3371.0 |
27 | 3371.0 |
28 | 3371.0 |
|
|
3 |
day |
objects |
1 | 3371.0 |
2 | 3371.0 |
3 | 3371.0 |
4 | 3371.0 |
5 | 3371.0 |
6 | 3371.0 |
7 | 3371.0 |
8 | 3371.0 |
9 | 3371.0 |
10 | 3371.0 |
11 | 3371.0 |
12 | 3371.0 |
13 | 3379.0 |
14 | 3383.0 |
15 | 3384.0 |
16 | 3384.0 |
17 | 3384.0 |
18 | 3384.0 |
19 | 3384.0 |
20 | 3384.0 |
21 | 3384.0 |
22 | 3387.0 |
23 | 3392.0 |
24 | 3391.0 |
25 | 3391.0 |
26 | 3391.0 |
27 | 3391.0 |
28 | 3391.0 |
29 | 3391.0 |
30 | 3391.0 |
31 | 3391.0 |
|
|
4 |
day |
objects |
1 | 3391.0 |
2 | 3391.0 |
3 | 3391.0 |
4 | 3391.0 |
5 | 3391.0 |
6 | 3391.0 |
7 | 3391.0 |
8 | 3391.0 |
9 | 3391.0 |
10 | 3391.0 |
11 | 3391.0 |
12 | 3391.0 |
13 | 3391.0 |
14 | 3391.0 |
15 | 3391.0 |
16 | 3391.0 |
17 | 3391.0 |
18 | 3391.0 |
19 | 3391.0 |
20 | 3391.0 |
21 | 3391.0 |
22 | 3391.0 |
23 | 3391.0 |
24 | 3391.0 |
25 | 3391.0 |
26 | 3391.0 |
27 | 3391.0 |
28 | 3391.0 |
29 | 3391.0 |
30 | 3391.0 |
|
|
5 |
day |
objects |
1 | 3391.0 |
2 | 3391.0 |
3 | 3391.0 |
4 | 3391.0 |
5 | 3391.0 |
6 | 3391.0 |
7 | 3391.0 |
8 | 3391.0 |
9 | 3391.0 |
10 | 3391.0 |
11 | 3391.0 |
12 | 3391.0 |
13 | 3391.0 |
14 | 3391.0 |
15 | 3391.0 |
16 | 3391.0 |
17 | 3391.0 |
18 | 3391.0 |
19 | 3391.0 |
20 | 3391.0 |
21 | 3391.0 |
22 | 3391.0 |
23 | 3391.0 |
24 | 3391.0 |
25 | 3391.0 |
26 | 3391.0 |
27 | 3391.0 |
28 | 3391.0 |
29 | 3391.0 |
30 | 3391.0 |
31 | 3391.0 |
|
|
6 |
day |
objects |
1 | 3391.0 |
2 | 3391.0 |
3 | 3391.0 |
4 | 3391.0 |
5 | 3391.0 |
6 | 3391.0 |
7 | 3391.0 |
8 | 3391.0 |
9 | 3391.0 |
10 | 3391.0 |
11 | 3391.0 |
12 | 3391.0 |
13 | 3391.0 |
14 | 3396.0 |
15 | 3396.0 |
16 | 3396.0 |
17 | 3396.0 |
18 | 3396.0 |
19 | 3399.0 |
20 | 3400.0 |
21 | 3400.0 |
22 | 3400.0 |
23 | 3400.0 |
24 | 3400.0 |
25 | 3400.0 |
26 | 3404.0 |
27 | 3408.0 |
28 | 3411.0 |
29 | 3411.0 |
30 | 3411.0 |
|
|
7 |
day |
objects |
1 | 3411.0 |
2 | 3411.0 |
3 | 3411.0 |
4 | 3411.0 |
5 | 3411.0 |
6 | 3411.0 |
7 | 3411.0 |
8 | 3411.0 |
9 | 3411.0 |
10 | 3411.0 |
11 | 3411.0 |
12 | 3411.0 |
13 | 3411.0 |
14 | 3411.0 |
15 | 3411.0 |
16 | 3411.0 |
17 | 3411.0 |
18 | 3411.0 |
19 | 3411.0 |
20 | 3411.0 |
21 | 3411.0 |
22 | 3411.0 |
23 | 3411.0 |
24 | 3411.0 |
25 | 3411.0 |
26 | 3411.0 |
27 | 3411.0 |
28 | 3411.0 |
29 | 3411.0 |
30 | 3411.0 |
31 | 3411.0 |
|
|
8 |
day |
objects |
1 | 3411.0 |
2 | 3411.0 |
3 | 3411.0 |
4 | 3411.0 |
5 | 3411.0 |
6 | 3411.0 |
7 | 3411.0 |
8 | 3411.0 |
9 | 3411.0 |
10 | 3411.0 |
11 | 3411.0 |
12 | 3411.0 |
13 | 3411.0 |
14 | 3411.0 |
15 | 3411.0 |
16 | 3411.0 |
17 | 3411.0 |
18 | 3411.0 |
19 | 3411.0 |
20 | 3411.0 |
21 | 3411.0 |
22 | 3411.0 |
23 | 3411.0 |
24 | 3411.0 |
25 | 3411.0 |
26 | 3411.0 |
27 | 3411.0 |
28 | 3411.0 |
29 | 3411.0 |
30 | 3411.0 |
31 | 3411.0 |
|
|
9 |
day |
objects |
1 | 3411.0 |
2 | 3411.0 |
3 | 3411.0 |
4 | 3411.0 |
5 | 3411.0 |
6 | 3411.0 |
7 | 3411.0 |
8 | 3411.0 |
9 | 3411.0 |
10 | 3411.0 |
11 | 3411.0 |
12 | 3411.0 |
13 | 3411.0 |
14 | 3411.0 |
15 | 3411.0 |
16 | 3411.0 |
17 | 3411.0 |
18 | 3411.0 |
19 | 3411.0 |
20 | 3411.0 |
21 | 3411.0 |
22 | 3411.0 |
23 | 3411.0 |
24 | 3411.0 |
25 | 3411.0 |
26 | 3411.0 |
27 | 3411.0 |
28 | 3411.0 |
29 | 3411.0 |
30 | 3411.0 |
|
|
10 |
day |
objects |
1 | 3411.0 |
2 | 3411.0 |
3 | 3411.0 |
4 | 3411.0 |
5 | 3411.0 |
6 | 3411.0 |
7 | 3411.0 |
8 | 3411.0 |
9 | 3411.0 |
10 | 3411.0 |
11 | 3414.0 |
12 | 3414.0 |
13 | 3414.0 |
14 | 3414.0 |
15 | 3414.0 |
16 | 3419.0 |
17 | 3422.0 |
18 | 3422.0 |
19 | 3422.0 |
20 | 3422.0 |
21 | 3422.0 |
22 | 3422.0 |
23 | 3422.0 |
24 | 3422.0 |
25 | 3422.0 |
26 | 3422.0 |
27 | 3422.0 |
28 | 3422.0 |
29 | 3422.0 |
30 | 3427.0 |
31 | 3429.0 |
|
|
11 |
day |
objects |
1 | 3429.0 |
2 | 3429.0 |
3 | 3429.0 |
4 | 3429.0 |
5 | 3429.0 |
6 | 3433.0 |
7 | 3436.0 |
8 | 3436.0 |
9 | 3436.0 |
10 | 3436.0 |
11 | 3436.0 |
12 | 3436.0 |
13 | 3436.0 |
14 | 3436.0 |
15 | 3436.0 |
16 | 3436.0 |
17 | 3436.0 |
18 | 3436.0 |
19 | 3436.0 |
20 | 3436.0 |
21 | 3440.0 |
22 | 3440.0 |
23 | 3440.0 |
24 | 3440.0 |
25 | 3440.0 |
26 | 3440.0 |
27 | 3440.0 |
28 | 3440.0 |
29 | 3440.0 |
30 | 3440.0 |
|
|
12 |
day |
objects |
1 | 3440.0 |
2 | 3440.0 |
3 | 3440.0 |
4 | 3440.0 |
5 | 3440.0 |
6 | 3440.0 |
7 | 3440.0 |
8 | 3440.0 |
9 | 3440.0 |
10 | 3440.0 |
11 | 3440.0 |
12 | 3440.0 |
13 | 3440.0 |
14 | 3440.0 |
15 | 3440.0 |
16 | 3440.0 |
17 | 3440.0 |
18 | 3440.0 |
19 | 3440.0 |
20 | 3440.0 |
21 | 3440.0 |
22 | 3440.0 |
23 | 3440.0 |
24 | 3440.0 |
25 | 3440.0 |
26 | 3440.0 |
27 | 3440.0 |
28 | 3440.0 |
29 | 3440.0 |
30 | 3440.0 |
31 | 3440.0 |
|
|
1 |
day |
objects |
1 | 3440.0 |
2 | 3440.0 |
3 | 3440.0 |
4 | 3440.0 |
5 | 3440.0 |
6 | 3440.0 |
7 | 3440.0 |
8 | 3440.0 |
9 | 3440.0 |
10 | 3440.0 |
11 | 3440.0 |
12 | 3440.0 |
13 | 3440.0 |
14 | 3440.0 |
15 | 3440.0 |
16 | 3440.0 |
17 | 3440.0 |
18 | 3440.0 |
19 | 3440.0 |
20 | 3440.0 |
21 | 3440.0 |
22 | 3440.0 |
23 | 3440.0 |
24 | 3440.0 |
25 | 3440.0 |
26 | 3440.0 |
27 | 3440.0 |
28 | 3440.0 |
29 | 3440.0 |
30 | 3440.0 |
31 | 3440.0 |
|
|
2 |
day |
objects |
1 | 3440.0 |
2 | 3440.0 |
3 | 3440.0 |
4 | 3440.0 |
5 | 3440.0 |
6 | 3440.0 |
7 | 3440.0 |
8 | 3440.0 |
9 | 3440.0 |
10 | 3440.0 |
11 | 3440.0 |
12 | 3440.0 |
13 | 3440.0 |
14 | 3440.0 |
15 | 3440.0 |
16 | 3440.0 |
17 | 3440.0 |
18 | 3440.0 |
19 | 3440.0 |
20 | 3440.0 |
21 | 3440.0 |
22 | 3440.0 |
23 | 3440.0 |
24 | 3440.0 |
25 | 3440.0 |
26 | 3440.0 |
27 | 3440.0 |
28 | 3440.0 |
|
|
3 |
day |
objects |
1 | 3440.0 |
2 | 3440.0 |
3 | 3440.0 |
4 | 3440.0 |
5 | 3440.0 |
6 | 3440.0 |
7 | 3440.0 |
8 | 3440.0 |
9 | 3440.0 |
10 | 3440.0 |
11 | 3440.0 |
12 | 3440.0 |
13 | 3440.0 |
14 | 3440.0 |
15 | 3444.0 |
16 | 3451.0 |
17 | 3451.0 |
18 | 3451.0 |
19 | 3451.0 |
20 | 3464.0 |
21 | 3464.0 |
22 | 3464.0 |
23 | 3464.0 |
24 | 3464.0 |
25 | 3464.0 |
26 | 3464.0 |
27 | 3464.0 |
28 | 3464.0 |
29 | 3466.0 |
30 | 3466.0 |
31 | 3466.0 |
|
|
4 |
day |
objects |
1 | 3466.0 |
2 | 3466.0 |
3 | 3466.0 |
4 | 3467.0 |
5 | 3467.0 |
6 | 3467.0 |
7 | 3467.0 |
8 | 3467.0 |
9 | 3467.0 |
10 | 3467.0 |
11 | 3467.0 |
12 | 3467.0 |
13 | 3467.0 |
14 | 3467.0 |
15 | 3467.0 |
16 | 3467.0 |
17 | 3467.0 |
18 | 3467.0 |
19 | 3467.0 |
20 | 3467.0 |
21 | 3467.0 |
22 | 3467.0 |
23 | 3467.0 |
24 | 3467.0 |
25 | 3467.0 |
26 | 3467.0 |
27 | 3467.0 |
28 | 3467.0 |
29 | 3467.0 |
30 | 3467.0 |
|
|
5 |
day |
objects |
1 | 3467.0 |
2 | 3467.0 |
3 | 3467.0 |
4 | 3467.0 |
5 | 3467.0 |
6 | 3467.0 |
7 | 3467.0 |
8 | 3467.0 |
9 | 3469.0 |
10 | 3474.0 |
11 | 3474.0 |
12 | 3474.0 |
13 | 3474.0 |
14 | 3474.0 |
15 | 3474.0 |
16 | 3474.0 |
17 | 3474.0 |
18 | 3474.0 |
19 | 3474.0 |
20 | 3474.0 |
21 | 3474.0 |
22 | 3474.0 |
23 | 3475.0 |
24 | 3475.0 |
25 | 3475.0 |
26 | 3475.0 |
27 | 3475.0 |
28 | 3475.0 |
29 | 3475.0 |
30 | 3475.0 |
31 | 3475.0 |
|
|
6 |
day |
objects |
1 | 3475.0 |
2 | 3475.0 |
3 | 3475.0 |
4 | 3475.0 |
5 | 3475.0 |
6 | 3475.0 |
7 | 3475.0 |
8 | 3475.0 |
9 | 3475.0 |
10 | 3475.0 |
11 | 3475.0 |
12 | 3475.0 |
13 | 3475.0 |
14 | 3475.0 |
15 | 3475.0 |
16 | 3475.0 |
17 | 3475.0 |
18 | 3475.0 |
19 | 3475.0 |
20 | 3475.0 |
21 | 3475.0 |
22 | 3475.0 |
23 | 3475.0 |
24 | 3475.0 |
25 | 3475.0 |
26 | 3475.0 |
27 | 3475.0 |
28 | 3475.0 |
29 | 3475.0 |
30 | 3475.0 |
|
|
7 |
day |
objects |
1 | 3475.0 |
2 | 3475.0 |
3 | 3475.0 |
4 | 3475.0 |
5 | 3475.0 |
6 | 3475.0 |
7 | 3475.0 |
8 | 3475.0 |
9 | 3475.0 |
10 | 3475.0 |
11 | 3475.0 |
12 | 3475.0 |
13 | 3475.0 |
14 | 3475.0 |
15 | 3475.0 |
16 | 3475.0 |
17 | 3475.0 |
18 | 3475.0 |
19 | 3475.0 |
20 | 3475.0 |
21 | 3475.0 |
22 | 3475.0 |
23 | 3475.0 |
24 | 3475.0 |
25 | 3475.0 |
26 | 3475.0 |
27 | 3475.0 |
28 | 3475.0 |
29 | 3475.0 |
30 | 3475.0 |
31 | 3475.0 |
|
|
8 |
day |
objects |
1 | 3475.0 |
2 | 3475.0 |
3 | 3475.0 |
4 | 3475.0 |
5 | 3475.0 |
6 | 3475.0 |
7 | 3475.0 |
8 | 3475.0 |
9 | 3475.0 |
10 | 3475.0 |
11 | 3475.0 |
12 | 3475.0 |
13 | 3475.0 |
14 | 3475.0 |
15 | 3475.0 |
16 | 3475.0 |
17 | 3475.0 |
18 | 3475.0 |
19 | 3475.0 |
20 | 3475.0 |
21 | 3475.0 |
22 | 3475.0 |
23 | 3475.0 |
24 | 3476.0 |
25 | 3476.0 |
26 | 3476.0 |
27 | 3477.0 |
28 | 3484.0 |
29 | 3487.0 |
30 | 3487.0 |
31 | 3487.0 |
|
|
9 |
day |
objects |
1 | 3487.0 |
2 | 3487.0 |
3 | 3487.0 |
4 | 3487.0 |
5 | 3487.0 |
6 | 3487.0 |
7 | 3487.0 |
8 | 3487.0 |
9 | 3487.0 |
10 | 3487.0 |
11 | 3487.0 |
12 | 3487.0 |
13 | 3487.0 |
14 | 3487.0 |
15 | 3487.0 |
16 | 3487.0 |
17 | 3487.0 |
18 | 3487.0 |
19 | 3487.0 |
20 | 3487.0 |
21 | 3487.0 |
22 | 3487.0 |
23 | 3487.0 |
24 | 3487.0 |
25 | 3487.0 |
26 | 3487.0 |
27 | 3487.0 |
28 | 3487.0 |
29 | 3487.0 |
30 | 3487.0 |
|
|
10 |
day |
objects |
1 | 3487.0 |
2 | 3487.0 |
3 | 3487.0 |
4 | 3487.0 |
5 | 3487.0 |
6 | 3487.0 |
7 | 3487.0 |
8 | 3487.0 |
9 | 3487.0 |
10 | 3487.0 |
11 | 3487.0 |
12 | 3487.0 |
13 | 3487.0 |
14 | 3487.0 |
15 | 3487.0 |
16 | 3487.0 |
17 | 3487.0 |
18 | 3487.0 |
19 | 3487.0 |
20 | 3487.0 |
21 | 3487.0 |
22 | 3487.0 |
23 | 3487.0 |
24 | 3487.0 |
25 | 3487.0 |
26 | 3487.0 |
27 | 3487.0 |
28 | 3487.0 |
29 | 3487.0 |
30 | 3487.0 |
31 | 3487.0 |
|
|
11 |
day |
objects |
1 | 3487.0 |
2 | 3487.0 |
3 | 3487.0 |
4 | 3487.0 |
5 | 3487.0 |
6 | 3487.0 |
7 | 3487.0 |
8 | 3487.0 |
9 | 3487.0 |
10 | 3487.0 |
11 | 3487.0 |
12 | 3487.0 |
13 | 3487.0 |
14 | 3487.0 |
15 | 3487.0 |
16 | 3487.0 |
17 | 3487.0 |
18 | 3487.0 |
19 | 3487.0 |
20 | 3487.0 |
21 | 3487.0 |
22 | 3487.0 |
23 | 3487.0 |
24 | 3487.0 |
25 | 3487.0 |
26 | 3487.0 |
27 | 3487.0 |
28 | 3487.0 |
29 | 3487.0 |
30 | 3487.0 |
|
|
12 |
day |
objects |
1 | 3487.0 |
2 | 3487.0 |
3 | 3487.0 |
4 | 3487.0 |
5 | 3487.0 |
6 | 3487.0 |
7 | 3487.0 |
8 | 3487.0 |
9 | 3487.0 |
10 | 3487.0 |
11 | 3487.0 |
12 | 3487.0 |
13 | 3487.0 |
14 | 3487.0 |
15 | 3487.0 |
16 | 3487.0 |
17 | 3487.0 |
18 | 3487.0 |
19 | 3487.0 |
20 | 3487.0 |
21 | 3487.0 |
22 | 3487.0 |
23 | 3487.0 |
24 | 3487.0 |
25 | 3487.0 |
26 | 3487.0 |
27 | 3487.0 |
28 | 3487.0 |
29 | 3487.0 |
30 | 3487.0 |
31 | 3487.0 |
|
|
1 |
day |
objects |
1 | 3487.0 |
2 | 3487.0 |
3 | 3487.0 |
4 | 3487.0 |
5 | 3487.0 |
6 | 3487.0 |
7 | 3487.0 |
8 | 3487.0 |
9 | 3487.0 |
10 | 3487.0 |
11 | 3487.0 |
12 | 3487.0 |
13 | 3487.0 |
14 | 3487.0 |
15 | 3487.0 |
16 | 3487.0 |
17 | 3487.0 |
18 | 3487.0 |
19 | 3487.0 |
20 | 3487.0 |
21 | 3487.0 |
22 | 3487.0 |
23 | 3487.0 |
24 | 3487.0 |
25 | 3487.0 |
26 | 3487.0 |
27 | 3487.0 |
28 | 3487.0 |
29 | 3487.0 |
30 | 3487.0 |
31 | 3487.0 |
